Verkiezingsuitslagen: de waarheid is hard

15 mrt 2010 in Renkum | Dhr. Ing. J.P.M. (John) van der Stap

Wanneer de reacties op de verkiezingsuitslag links en rechts worden gehoord en gelezen, spelen de gevleugelde woorden van VVD partijvoorzitter Ivo Opstelten door het hoofd: "Het moet maar eens afgelopen zijn met dat gedonder...." .

De hoogste tijd dus om de feiten te publiceren:

  • De VVD is met 3301 stemmen door de kiezer tot de grootste partij van de gemeente Renkum verkozen;
  • Met 58,37% was de opkomst van 2010 was lager dan de opkomst van 2006, die toen 62,1% bedroeg. Wanneer de procentuele uitslag van de stemmen (=100% per verkiezingsjaar) daartegen wordt afgezet heeft de VVD stemmen gewonnen;
  • De VVD is de grootste partij in Doorwerth, Heveadorp, Oosterbeek en Wolfheze;
  • Het CDA is de grootste in Heelsum;
  • De PvdA is de grootste in Renkum;
  • De restzetelverdeling is zowel in 2006 als 2010 in het voordeel van GL gevallen, als gevolg van een lijstverbinding met de PvdA;
  • VVD Lijsttrekker Marjolijn Pols heeft met 1708 stemmen de meeste stemmen van alle lijsttrekkers binnengehaald;
  • De nummer twee van de VVD lijst - Eduard Schoevaars - heeft 485 stemmen gekregen, waarmee hij alle andere kandidaten (lijsttrekkers uitgezonderd) achter zich laat.

In de onderstaande tabellen vindt u de resultaten per dorp, aangevuld met de resultaten van het mobiele stembureau. Geen "wiskundig gegoochel", de harde cijfers worden eenvoudig en zonder franje of verfraaiing weergegeven.

 Zoals een Engels spreekwoord zegt: "If you can't stand the heat, get out of the kitchen!"

Opkomst

Jaar geldige stemmen percentage

bron: gemeente Renkum
2006 15399 62,1%




2010 14682 58,37%




 

Stemverdeling


Aantal stemmen Percentage Verlies / winst Plaats
GEMEENTE 2006 2010 2006 2010 2006 2010
PvdA 3986 2745 25,88% 18,70% -7,19% 1 2
CDA 3442 2548 22,35% 17,35% -5,00% 2 3
VVD 3326 3301 21,60% 22,48% 0,88% 3 1
GL 2163 2185 14,05% 14,88% 0,84% 4 4
GB 1690 1562 10,97% 10,64% -0,34% 5 6
D66 792 2341 5,14% 15,94% 10,80% 6 5

15399 14682 100,00% 100,00%










MOBIEL
STEMBUREAU

Aantal stemmen Percentage Verlies / winst Plaats
2006 2010 2006 2010 2006 2010
PvdA 86 36 24,36% 18,27% -6,09% 2 2
CDA 126 102 35,69% 51,78% 16,08% 1 1
VVD 44 23 12,46% 11,68% -0,79% 4 3
GL 49 11 13,88% 5,58% -8,30% 3 5
GB 33 8 9,35% 4,06% -5,29% 5 6
D66 15 17 4,25% 8,63% 4,38% 6 4

353 197 100,00% 100,00%










RENKUM Aantal stemmen Percentage Verlies / winst Plaats
2006 2010 2006 2010 2006 2010
PvdA 974 702 27,85% 22,52% -5,33% 1 1
CDA 949 639 27,14% 20,50% -6,64% 2 2
VVD 472 498 13,50% 15,98% 2,48% 4 3
GL 493 446 14,10% 14,31% 0,21% 3 4
GB 464 388 13,27% 12,45% -0,82% 5 6
D66 145 444 4,15% 14,24% 10,10% 6 5

3497 3117 100,00% 100,00%










HEELSUM Aantal stemmen Percentage Verlies / winst Plaats
2006 2010 2006 2010 2006 2010
PvdA 568 395 24,91% 18,68% -6,24% 2 2
CDA 636 484 27,89% 22,88% -5,01% 1 1
VVD 443 386 19,43% 18,25% -1,18% 3 3
GL 318 315 13,95% 14,89% 0,95% 4 4
GB 230 251 10,09% 11,87% 1,78% 5 6
D66 85 284 3,73% 13,43% 9,70% 6 5

2280 2115 100,00% 100,00%










WOLFHEZE Aantal stemmen Percentage Verlies / winst Plaats
2006 2010 2006 2010 2006 2010
PvdA 173 132 21,33% 16,71% -4,62% 2 2
CDA 164 132 20,22% 16,71% -3,51% 3 2
VVD 193 203 23,80% 25,70% 1,90% 1 1
GL 153 132 18,87% 16,71% -2,16% 4 2
GB 87 65 10,73% 8,23% -2,50% 5 6
D66 41 126 5,06% 15,95% 10,89% 6 5

811 790 100,00% 100,00%










DOORWERTH
HEVEADORP
Aantal stemmen Percentage Verlies / winst Plaats
2006 2010 2006 2010 2006 2010
PvdA 682 467 25,10% 16,87% -8,23% 2 2
CDA 479 423 17,63% 15,28% -2,35% 3 4
VVD 775 758 28,52% 27,38% -1,14% 1 1
GL 267 283 9,83% 10,22% 0,40% 5 6
GB 374 392 13,77% 14,16% 0,40% 4 5
D66 140 445 5,15% 16,08% 10,92% 6 3

2717 2768 100,00% 100,00%










OOSTERBEEK Aantal stemmen Percentage Verlies / winst Plaats
2006 2010 2006 2010 2006 2010
PvdA 1503 1013 26,18% 17,79% -8,39% 1 3
CDA 1088 768 18,95% 13,49% -5,47% 3 5
VVD 1399 1433 24,37% 25,16% 0,79% 2 1
GL 883 998 15,38% 17,52% 2,14% 4 4
GB 502 458 8,74% 8,04% -0,70% 5 6
D66 366 1025 6,38% 18,00% 11,62% 6 2

5741 5695 100,00% 100,00%